TYT puan türü ile öğrenci alan önlisans programlarına geçiş yapabilirler.
| Tercih Yapılabilecek Lisans Programları | Alan Kodu | Puan Türü |
|---|---|---|
| Bilgisayar Bilimleri | 8143 | SAY |
| Bilgisayar Mühendisliği | 3124 | SAY |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 3129 | SAY |
| Bilişim Sistemleri Mühendisliği | 5103 | SAY |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | 3130 | SAY |
| İstatistik | 3223 | SAY |
| İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri | 3224 | SAY |
| Matematik ve Bilgisayar Bilimleri | 3256 | SAY |
| Yazılım Mühendisliği | 5134 | SAY |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | 3361 | EA |
|
Tercih Yapılabilecek Lisans Programları |
Alan Kodu | Puan Türü |
|---|---|---|
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 3141 | EA |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 5111 | SÖZ |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 3198 | SÖZ |
| İktisat | 3213 | EA |
| İşletme | 3226 | EA |
| Kamu Yönetimi | 3237 | EA |
| Maliye | 3254 | EA |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 3314 | EA |
| Uluslararası İlişkiler | 3352 | EA |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | 3361 | EA |
%50 İNDİRİMLİ
TYT
BURSLU
TYT